NL East
MLB division in the National League. 5 current members.
Members over time
- Chicago Cubs 1969 to 1993
- New York Mets since 1969
- Philadelphia Phillies since 1969
- Pittsburgh Pirates 1969 to 1993
- St. Louis Cardinals 1969 to 1993
- Washington Nationals since 1969
- Miami Marlins since 1993
- Atlanta Braves since 1994
Members
- Atlanta Braves Since 1871 Formerly Boston Beaneaters, Boston Bees, Boston Braves and 6 more
- Miami Marlins Since 1993 Formerly Florida Marlins
- New York Mets Since 1962
- Philadelphia Phillies Since 1883 Formerly Philadelphia Blue Jays, Philadelphia Phils, Philadelphia Quakers
- Washington Nationals Since 1969 Formerly Montreal Expos
All-time division records
| Team | Record | Win % | Seasons as a member |
|---|---|---|---|
| Philadelphia Phillies | 2199-2182-4 | 50.2% | Since 1969 |
| New York Mets | 2183-2178-3 | 50.1% | Since 1969 |
| Washington Nationals | 2092-2262-4 | 48.0% | Since 1969 |
| Atlanta Braves | 1237-944 | 56.7% | Since 1994 |
| Pittsburgh Pirates | 1182-1017-4 | 53.7% | 1969 to 1993 |
| St. Louis Cardinals | 1106-1093-4 | 50.3% | 1969 to 1993 |
| Chicago Cubs | 1038-1156-3 | 47.3% | 1969 to 1993 |
| Miami Marlins | 1020-1225 | 45.4% | Since 1993 |
Games against fellow members only, counting both teams' division in the season each game was played. Current members are in bold.
Most played division rivalries
| Series | Record | As members |
|---|---|---|
| New York Mets vs Philadelphia Phillies | 541-569-1 | 984 |
| Philadelphia Phillies vs Washington Nationals | 514-465-2 | 981 |
| New York Mets vs Washington Nationals | 493-482 | 975 |
| Miami Marlins vs Philadelphia Phillies | 251-305 | 556 |
| Miami Marlins vs New York Mets | 254-298 | 552 |
| Atlanta Braves vs Philadelphia Phillies | 1345-1227-15 | 549 |
| Atlanta Braves vs Miami Marlins | 339-222 | 549 |
| Miami Marlins vs Washington Nationals | 281-268 | 549 |
| Atlanta Braves vs New York Mets | 530-437-1 | 544 |
| Atlanta Braves vs Washington Nationals | 442-392 | 539 |
| St. Louis Cardinals vs Washington Nationals | 350-323-1 | 441 |
| Philadelphia Phillies vs Pittsburgh Pirates | 1093-1235-9 | 440 |
"As members" counts the meetings played while both teams were in the division; the record is every MLB meeting.
Against every other division
| Opponent | Record | Most played |
|---|---|---|
| AL Central | 427-350 | Miami Marlins vs Cleveland Guardians |
| AL East | 865-987 | New York Mets vs New York Yankees |
| AL West | 395-392 | New York Mets vs Athletics |
| NL Central | 3230-3119 | Atlanta Braves vs St. Louis Cardinals |
| NL West | 8321-8309-8 | Philadelphia Phillies vs Los Angeles Dodgers |
Counts each game by both teams' division in the season it was played. "Series" is how many different pairs of teams met; "Most played" is the pair that met most often while in these two divisions, with how many of those meetings count here; its bar is the whole series.