Biggest Blowouts in AAFC History

The largest winning margins in a single game. Forfeits and vacated results never count. Biggest margin: Los Angeles Dons beat Baltimore Colts 56-0 on Oct 26, 1947.

 

# GameScoreMarginDate
1 Los Angeles Dons over Baltimore ColtsOct 26, 1947 56-056Oct 26, 1947
2 Cleveland Browns over Brooklyn DodgersDec 8, 1946 66-1452Dec 8, 1946
3 Los Angeles Dons over Buffalo BisonsDec 1, 1946 62-1448Dec 1, 1946
4 Cleveland Browns over Brooklyn DodgersSep 12, 1947 55-748Sep 12, 1947
5 Cleveland Browns over Los Angeles DonsOct 14, 1949 61-1447Oct 14, 1949
6 San Francisco 49ers over Buffalo BisonsOct 16, 1949 51-744Oct 16, 1949
7 Cleveland Browns over Miami SeahawksSep 6, 1946 44-044Sep 6, 1946
8 San Francisco 49ers over Baltimore ColtsOct 10, 1948 56-1442Oct 10, 1948
9 Cleveland Browns over Buffalo BisonsDec 19, 1948 49-742Dec 19, 1948
10 Cleveland Browns over Baltimore ColtsDec 7, 1947 42-042Dec 7, 1947
11 San Francisco 49ers over Los Angeles DonsDec 8, 1946 48-741Dec 8, 1946
12 San Francisco 49ers over New York YankeesSep 12, 1948 41-041Sep 12, 1948
13 Cleveland Browns over Chicago RocketsNov 17, 1946 51-1437Nov 17, 1946
14 Buffalo Bisons over Chicago RocketsSep 6, 1948 42-735Sep 6, 1948
15 New York Yankees over Chicago RocketsOct 31, 1948 42-735Oct 31, 1948
16 San Francisco 49ers over Chicago RocketsSep 4, 1949 42-735Sep 4, 1949
17 Cleveland Browns over Los Angeles DonsOct 2, 1949 42-735Oct 2, 1949
18 Cleveland Browns over Miami SeahawksDec 3, 1946 34-034Dec 3, 1946
19 Cleveland Browns over Chicago RocketsNov 6, 1949 35-233Nov 6, 1949
20 Buffalo Bisons over Chicago RocketsOct 27, 1946 49-1732Oct 27, 1946
21 Los Angeles Dons over Baltimore ColtsSep 2, 1949 49-1732Sep 2, 1949
22 New York Yankees over Los Angeles DonsNov 7, 1948 38-632Nov 7, 1948
23 New York Yankees over Miami SeahawksDec 9, 1946 31-031Dec 9, 1946
24 Cleveland Browns over New York YankeesNov 20, 1949 31-031Nov 20, 1949
25 Cleveland Browns over Buffalo BisonsSep 12, 1948 42-1329Sep 12, 1948
26 San Francisco 49ers over Cleveland BrownsOct 9, 1949 56-2828Oct 9, 1949
27 San Francisco 49ers over Los Angeles DonsSep 18, 1949 42-1428Sep 18, 1949
28 Los Angeles Dons over Baltimore ColtsOct 19, 1947 38-1028Oct 19, 1947
29 Buffalo Bisons over Brooklyn DodgersOct 26, 1947 35-728Oct 26, 1947
30 Cleveland Browns over New York YankeesOct 24, 1948 35-728Oct 24, 1948
31 Chicago Rockets over Baltimore ColtsSep 16, 1949 35-728Sep 16, 1949
32 Cleveland Browns over Buffalo BisonsSep 22, 1946 28-028Sep 22, 1946
33 Cleveland Browns over Baltimore ColtsSep 21, 1947 28-028Sep 21, 1947
34 Los Angeles Dons over Brooklyn DodgersSep 19, 1947 48-2127Sep 19, 1947
35 San Francisco 49ers over Miami SeahawksOct 8, 1946 34-727Oct 8, 1946
36 Cleveland Browns over Buffalo BisonsNov 24, 1946 42-1725Nov 24, 1946
37 San Francisco 49ers over Chicago RocketsNov 21, 1947 41-1625Nov 21, 1947
38 Buffalo Bisons over Los Angeles DonsNov 9, 1947 25-025Nov 9, 1947
39 Buffalo Bisons over Baltimore ColtsNov 27, 1949 38-1424Nov 27, 1949
40 New York Yankees over Brooklyn DodgersOct 12, 1947 31-724Oct 12, 1947
41 San Francisco 49ers over Brooklyn DodgersNov 21, 1948 63-4023Nov 21, 1948
42 San Francisco 49ers over Chicago RocketsNov 7, 1948 44-2123Nov 7, 1948
43 Cleveland Browns over San Francisco 49ersNov 16, 1947 37-1423Nov 16, 1947
44 Brooklyn Dodgers over Miami SeahawksOct 25, 1946 30-723Oct 25, 1946
45 New York Yankees over Chicago RocketsSep 5, 1947 48-2622Sep 5, 1947
46 San Francisco 49ers over Los Angeles DonsSep 19, 1948 36-1422Sep 19, 1948
47 New York Yankees over Buffalo BisonsNov 30, 1947 35-1322Nov 30, 1947
48 Los Angeles Dons over Chicago RocketsOct 8, 1948 49-2821Oct 8, 1948
49 San Francisco 49ers over Buffalo BisonsAug 29, 1948 35-1421Aug 29, 1948
50 Brooklyn Dodgers over Chicago RocketsOct 24, 1948 35-1421Oct 24, 1948
51 Buffalo Bisons over New York YankeesNov 28, 1948 35-1421Nov 28, 1948
52 San Francisco 49ers over New York YankeesNov 27, 1949 35-1421Nov 27, 1949
53 Chicago Rockets over Miami SeahawksOct 18, 1946 28-721Oct 18, 1946
54 New York Yankees over Chicago RocketsOct 24, 1947 28-721Oct 24, 1947
55 Cleveland Browns over Buffalo BisonsNov 2, 1947 28-721Nov 2, 1947
56 Cleveland Browns over Chicago RocketsSep 17, 1948 28-721Sep 17, 1948
57 Cleveland Browns over Baltimore ColtsNov 7, 1948 28-721Nov 7, 1948
58 New York Yankees over Chicago RocketsDec 4, 1948 28-721Dec 4, 1948
59 New York Yankees over San Francisco 49ersOct 23, 1949 24-321Oct 23, 1949
60 Cleveland Browns over Baltimore ColtsSep 11, 1949 21-021Sep 11, 1949
61 Cleveland Browns over Chicago RocketsSep 26, 1947 41-2120Sep 26, 1947
62 Baltimore Colts over Buffalo BisonsDec 5, 1948 35-1520Dec 5, 1948
63 Los Angeles Dons over Chicago RocketsDec 7, 1947 34-1420Dec 7, 1947
64 Buffalo Bisons over Baltimore ColtsNov 23, 1947 33-1419Nov 23, 1947
65 San Francisco 49ers over Brooklyn DodgersSep 22, 1946 32-1319Sep 22, 1946
66 Cleveland Browns over Brooklyn DodgersOct 6, 1946 26-719Oct 6, 1946
67 San Francisco 49ers over Chicago RocketsSep 30, 1949 42-2418Sep 30, 1949
68 Baltimore Colts over Brooklyn DodgersNov 28, 1948 38-2018Nov 28, 1948
69 Buffalo Bisons over Baltimore ColtsOct 31, 1948 35-1718Oct 31, 1948
70 San Francisco 49ers over Baltimore ColtsNov 6, 1949 28-1018Nov 6, 1949
71 New York Yankees over Brooklyn DodgersAug 27, 1948 21-318Aug 27, 1948
72 Baltimore Colts over New York YankeesSep 5, 1948 45-2817Sep 5, 1948
73 San Francisco 49ers over Buffalo BisonsSep 28, 1947 41-2417Sep 28, 1947
74 San Francisco 49ers over Los Angeles DonsNov 13, 1949 41-2417Nov 13, 1949
75 San Francisco 49ers over Los Angeles DonsDec 5, 1948 38-2117Dec 5, 1948
76 Cleveland Browns over Los Angeles DonsOct 20, 1946 31-1417Oct 20, 1946
77 Buffalo Bisons over Chicago RocketsSep 19, 1947 31-1417Sep 19, 1947
78 San Francisco 49ers over Chicago RocketsOct 1, 1948 31-1417Oct 1, 1948
79 Cleveland Browns over Buffalo BisonsOct 17, 1948 31-1417Oct 17, 1948
80 Cleveland Browns over Los Angeles DonsNov 25, 1948 31-1417Nov 25, 1948
81 Cleveland Browns over New York YankeesSep 29, 1946 24-717Sep 29, 1946
82 Chicago Rockets over San Francisco 49ersSep 29, 1946 24-717Sep 29, 1946
83 Los Angeles Dons over Brooklyn DodgersOct 31, 1948 17-017Oct 31, 1948
84 San Francisco 49ers over Brooklyn DodgersSep 5, 1948 36-2016Sep 5, 1948
85 Los Angeles Dons over Miami SeahawksSep 20, 1946 30-1416Sep 20, 1946
86 San Francisco 49ers over Brooklyn DodgersNov 24, 1946 30-1416Nov 24, 1946
87 Cleveland Browns over Buffalo BisonsSep 5, 1947 30-1416Sep 5, 1947
88 New York Yankees over Los Angeles DonsSep 12, 1947 30-1416Sep 12, 1947
89 San Francisco 49ers over Brooklyn DodgersAug 31, 1947 23-716Aug 31, 1947
90 Baltimore Colts over Brooklyn DodgersSep 26, 1948 35-2015Sep 26, 1948
91 Baltimore Colts over Los Angeles DonsOct 15, 1948 29-1415Oct 15, 1948
92 San Francisco 49ers over Chicago RocketsOct 12, 1947 42-2814Oct 12, 1947
93 Los Angeles Dons over Buffalo BisonsOct 9, 1949 42-2814Oct 9, 1949
94 Baltimore Colts over Chicago RocketsNov 14, 1948 38-2414Nov 14, 1948
95 New York Yankees over Chicago RocketsOct 7, 1949 38-2414Oct 7, 1949
96 New York Yankees over Baltimore ColtsNov 2, 1947 35-2114Nov 2, 1947
97 Buffalo Bisons over Los Angeles DonsOct 24, 1948 35-2114Oct 24, 1948
98 San Francisco 49ers over Cleveland BrownsOct 27, 1946 34-2014Oct 27, 1946
99 New York Yankees over Los Angeles DonsOct 27, 1946 31-1714Oct 27, 1946
100 San Francisco 49ers over Baltimore ColtsAug 28, 1949 31-1714Aug 28, 1949

How this list works

Single games ranked by the winner's margin, then by winning score and the earlier date. Ties, forfeits and vacated results never count.

Each row links to the full matchup page, opened on the AAFC numbers. Think you know who leads a series? Try the rivalry quiz.

More AAFC records

Records include games through Oct 27, 2026.

Sources

Records are computed from every final game result in the Matchup Index database. About the data.