Biggest Blowouts in NHL History

The largest winning margins in a single game. Forfeits and vacated results never count. Biggest margin: Detroit Red Wings beat New York Rangers 15-0 on Jan 23, 1944.

 

# GameScoreMarginDate
1 Detroit Red Wings over New York RangersJan 23, 1944 15-015Jan 23, 1944
2 Montreal Canadiens over Hamilton TigersMar 3, 1920 16-313Mar 3, 1920
3 Minnesota North Stars over Winnipeg JetsNov 11, 1981 15-213Nov 11, 1981
4 Toronto Maple Leafs over New York RangersMar 16, 1957 14-113Mar 16, 1957
5 Toronto Maple Leafs over Detroit Red WingsJan 2, 1971 13-013Jan 2, 1971
6 Edmonton Oilers over Vancouver CanucksNov 8, 1985 13-013Nov 8, 1985
7 Buffalo Sabres over Washington CapitalsDec 21, 1975 14-212Dec 21, 1975
8 Calgary Flames over San Jose SharksFeb 10, 1993 13-112Feb 10, 1993
9 Chicago Black Hawks over Philadelphia FlyersJan 30, 1969 12-012Jan 30, 1969
10 Montreal Canadiens over Pittsburgh PenguinsFeb 22, 1979 12-012Feb 22, 1979
11 Detroit Red Wings over Chicago BlackhawksDec 4, 1987 12-012Dec 4, 1987
12 Boston Bruins over New York RangersJan 21, 1945 14-311Jan 21, 1945
13 Philadelphia Flyers over Vancouver CanucksOct 18, 1984 13-211Oct 18, 1984
14 Ottawa Senators over Hamilton TigersJan 21, 1920 12-111Jan 21, 1920
15 Montreal Canadiens over Chicago Black HawksJan 9, 1954 12-111Jan 9, 1954
16 New York Rangers over California Golden SealsNov 21, 1971 12-111Nov 21, 1971
17 Boston Bruins over Washington CapitalsDec 14, 1974 12-111Dec 14, 1974
18 Pittsburgh Penguins over Washington CapitalsMar 15, 1975 12-111Mar 15, 1975
19 Los Angeles Kings over Vancouver CanucksNov 29, 1984 12-111Nov 29, 1984
20 Pittsburgh Penguins over Toronto Maple LeafsDec 26, 1991 12-111Dec 26, 1991
21 Montreal Canadiens over Toronto Maple LeafsMar 30, 1944 11-011Mar 30, 1944
22 Toronto Maple Leafs over Chicago Black HawksNov 30, 1946 11-011Nov 30, 1946
23 Boston Bruins over Toronto Maple LeafsJan 18, 1964 11-011Jan 18, 1964
24 Toronto Maple Leafs over California Golden SealsNov 25, 1972 11-011Nov 25, 1972
25 Montreal Canadiens over Washington CapitalsApr 2, 1977 11-011Apr 2, 1977
26 Philadelphia Flyers over Pittsburgh PenguinsOct 20, 1977 11-011Oct 20, 1977
27 Calgary Flames over New Jersey DevilsApr 1, 1982 11-011Apr 1, 1982
28 Hartford Whalers over Edmonton OilersFeb 12, 1984 11-011Feb 12, 1984
29 Vancouver Canucks over Calgary FlamesMar 1, 1992 11-011Mar 1, 1992
30 Buffalo Sabres over Toronto Maple LeafsMar 19, 1981 14-410Mar 19, 1981
31 Boston Bruins over New York RangersJan 2, 1944 13-310Jan 2, 1944
32 Buffalo Sabres over Cleveland BaronsFeb 25, 1978 13-310Feb 25, 1978
33 Edmonton Oilers over Los Angeles KingsApr 9, 1987 13-310Apr 9, 1987
34 Detroit Red Wings over New York RangersFeb 3, 1944 12-210Feb 3, 1944
35 Montreal Canadiens over Chicago Black HawksMar 10, 1951 12-210Mar 10, 1951
36 Philadelphia Flyers over Detroit Red WingsFeb 2, 1974 12-210Feb 2, 1974
37 Montreal Canadiens over Winnipeg JetsOct 19, 1983 12-210Oct 19, 1983
38 Edmonton Oilers over Vancouver CanucksMar 11, 1984 12-210Mar 11, 1984
39 Washington Capitals over Quebec NordiquesFeb 6, 1990 12-210Feb 6, 1990
40 Calgary Flames over Toronto Maple LeafsFeb 22, 1990 12-210Feb 22, 1990
41 Colorado Avalanche over San Jose SharksDec 5, 1995 12-210Dec 5, 1995
42 Washington Capitals over Florida PanthersJan 11, 2003 12-210Jan 11, 2003
43 Boston Bruins over Chicago Black HawksMar 12, 1929 11-110Mar 12, 1929
44 Los Angeles Kings over Vancouver CanucksApr 6, 1974 11-110Apr 6, 1974
45 Montreal Canadiens over Washington CapitalsNov 10, 1974 11-110Nov 10, 1974
46 Philadelphia Flyers over Cleveland BaronsDec 11, 1977 11-110Dec 11, 1977
47 Montreal Canadiens over Vancouver CanucksMar 8, 1979 11-110Mar 8, 1979
48 Montreal Canadiens over Pittsburgh PenguinsFeb 24, 1990 11-110Feb 24, 1990
49 Detroit Red Wings over San Jose SharksFeb 15, 1992 11-110Feb 15, 1992
50 St. Louis Blues over Ottawa SenatorsFeb 26, 1994 11-110Feb 26, 1994
51 Detroit Red Wings over Montreal CanadiensDec 2, 1995 11-110Dec 2, 1995
52 Montreal Canadiens over Toronto St. PatricksFeb 1, 1919 10-010Feb 1, 1919
53 Ottawa Senators over Montreal CanadiensDec 24, 1921 10-010Dec 24, 1921
54 Montreal Canadiens over Chicago Black HawksJan 24, 1928 10-010Jan 24, 1928
55 Boston Bruins over Montreal CanadiensFeb 21, 1933 10-010Feb 21, 1933
56 Detroit Red Wings over Montreal CanadiensJan 4, 1942 10-010Jan 4, 1942
57 Boston Bruins over Toronto Maple LeafsApr 2, 1969 10-010Apr 2, 1969
58 Philadelphia Flyers over Toronto Maple LeafsMar 4, 1973 10-010Mar 4, 1973
59 New York Rangers over California Golden SealsNov 17, 1974 10-010Nov 17, 1974
60 Philadelphia Flyers over Kansas City ScoutsDec 1, 1974 10-010Dec 1, 1974
61 Montreal Canadiens over Washington CapitalsJan 4, 1975 10-010Jan 4, 1975
62 Philadelphia Flyers over Kansas City ScoutsNov 2, 1975 10-010Nov 2, 1975
63 Toronto Maple Leafs over Washington CapitalsFeb 12, 1977 10-010Feb 12, 1977
64 Boston Bruins over Toronto Maple LeafsDec 20, 1979 10-010Dec 20, 1979
65 Calgary Flames over Detroit Red WingsJan 15, 1981 10-010Jan 15, 1981
66 Chicago Black Hawks over Colorado RockiesNov 15, 1981 10-010Nov 15, 1981
67 Calgary Flames over Ottawa SenatorsJan 15, 1994 10-010Jan 15, 1994
68 Pittsburgh Penguins over Tampa Bay LightningNov 1, 1995 10-010Nov 1, 1995
69 Calgary Flames over Tampa Bay LightningJan 2, 1996 10-010Jan 2, 1996
70 Columbus Blue Jackets over Montreal CanadiensNov 4, 2016 10-010Nov 4, 2016
71 Montreal Canadiens over Toronto St. PatricksJan 11, 1919 13-49Jan 11, 1919
72 Montreal Canadiens over Boston BruinsNov 21, 1943 13-49Nov 21, 1943
73 Edmonton Oilers over New Jersey DevilsNov 19, 1983 13-49Nov 19, 1983
74 Philadelphia Flyers over Pittsburgh PenguinsMar 22, 1984 13-49Mar 22, 1984
75 Toronto Maple Leafs over Boston BruinsJan 8, 1944 12-39Jan 8, 1944
76 Montreal Canadiens over Chicago Black HawksFeb 15, 1975 12-39Feb 15, 1975
77 Quebec Nordiques over Hartford WhalersFeb 1, 1983 12-39Feb 1, 1983
78 Quebec Nordiques over Toronto Maple LeafsOct 20, 1984 12-39Oct 20, 1984
79 Edmonton Oilers over Detroit Red WingsMar 14, 1986 12-39Mar 14, 1986
80 Buffalo Sabres over Ottawa SenatorsOct 30, 1992 12-39Oct 30, 1992
81 Montreal Canadiens over Montreal WanderersDec 21, 1917 11-29Dec 21, 1917
82 Montreal Canadiens over Toronto ArenasFeb 2, 1918 11-29Feb 2, 1918
83 Toronto St. Patricks over Hamilton TigersMar 6, 1920 11-29Mar 6, 1920
84 Detroit Red Wings over St. Louis EaglesDec 13, 1934 11-29Dec 13, 1934
85 New York Rangers over Detroit Red WingsJan 25, 1942 11-29Jan 25, 1942
86 Montreal Canadiens over New York RangersMar 18, 1944 11-29Mar 18, 1944
87 Montreal Canadiens over New York RangersJan 21, 1960 11-29Jan 21, 1960
88 Montreal Canadiens over Boston BruinsMar 15, 1967 11-29Mar 15, 1967
89 Montreal Canadiens over Buffalo SabresNov 7, 1970 11-29Nov 7, 1970
90 Boston Bruins over Los Angeles KingsNov 14, 1971 11-29Nov 14, 1971
91 Detroit Red Wings over California Golden SealsOct 21, 1973 11-29Oct 21, 1973
92 Philadelphia Flyers over Washington CapitalsApr 1, 1976 11-29Apr 1, 1976
93 Calgary Flames over Vancouver CanucksMar 10, 1981 11-29Mar 10, 1981
94 Montreal Canadiens over Philadelphia FlyersOct 27, 1981 11-29Oct 27, 1981
95 Washington Capitals over Toronto Maple LeafsDec 11, 1981 11-29Dec 11, 1981
96 Montreal Canadiens over Hartford WhalersDec 6, 1982 11-29Dec 6, 1982
97 Quebec Nordiques over Minnesota North StarsOct 22, 1983 11-29Oct 22, 1983
98 Buffalo Sabres over Calgary FlamesNov 13, 1983 11-29Nov 13, 1983
99 New York Rangers over New Jersey DevilsOct 25, 1984 11-29Oct 25, 1984
100 Edmonton Oilers over Chicago Black HawksMay 4, 1985 11-29May 4, 1985

How this list works

Single games ranked by the winner's margin, then by winning score and the earlier date. Ties, forfeits and vacated results never count.

Each row links to the full matchup page, opened on the NHL numbers. Think you know who leads a series? Try the NHL rivalry quiz.

More NHL records

Records include games through Oct 27, 2026.

Sources

Records are computed from every final game result in the Matchup Index database. About the data.